時間割・授業科目
時間割 1年次
Weekly Timetable — Year 1| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
台湾の社会と文化
|
||||
| 2 |
台湾の社会と文化
|
||||
| 3 |
基礎華語Ⅰ
|
ホームルーム
|
微分積分
|
音楽概論
|
デジタル論理設計
|
| 4 |
基礎華語Ⅰ
|
ホームルーム
|
微分積分
|
音楽概論
|
デジタル論理設計
|
| 昼休み 12:10–13:00 | |||||
| 5 |
物理
|
物理
|
プログラミング基礎とAI
|
専門英語
|
化学
|
| 6 |
物理実験
|
物理
|
プログラミング基礎とAI
|
化学実験
|
化学
|
| 7 |
物理実験
|
微分積分
|
専門英語
|
化学実験
|
|
| 8 |
物理実験
|
デジタル論理設計
|
専門英語
|
化学実験
|
体育
|
| 9 |
体育
|
||||
語学・体育(必修) 専門必修 教養/選択 クラス運営
科目・担当教員一覧
Subjects & Instructors| 科目名 | 担当教員 | 授業言語 |
|---|---|---|
| 体育 | — | 英語 |
| 専門英語 | — | 英語 |
| 基礎華語Ⅰ | 陳冠薇 | 英語 |
| 音楽概論 | 余貞儀 | 英語 |
| 台湾の社会と文化 | 戴紫冠 | 英語 |
| 微分積分 | 蔡明誠 | 英語 |
| 物理 | 廖鶯 | 英語 |
| 物理実験 | 伊柏文 | 英語 |
| プログラミング基礎とAI | 潘孟弦 | 英語 |
| 化学 | 鍾宇睿 | 英語 |
| 化学実験 | 蘇莉芸 | 英語 |
| デジタル論理設計 | 陳彦安 | 英語 |
| ホームルーム | — | — |
必修・選択/科目区分
Required & Elective| 科目名 | 必修・選択 | 科目区分 |
|---|---|---|
| 体育 | 必修 | 全学共通必修科目 |
| 専門英語 | 必修 | 全学共通必修科目 |
| 基礎華語Ⅰ | 必修 | 全学共通必修科目 |
| 音楽概論 | 必修 | 全学共通必修科目 |
| 台湾の社会と文化 | 選択 | 共通選択科目 |
| 微分積分 | 必修 | 専門必修科目 |
| 物理 | 必修 | 専門必修科目 |
| 物理実験 | 必修 | 専門必修科目 |
| プログラミング基礎とAI | 必修 | 専門必修科目 |
| 化学 | 必修 | 専門必修科目 |
| 化学実験 | 必修 | 専門必修科目 |
| デジタル論理設計 | 選択 | 専門選択科目 |
| ホームルーム | — | — |
時間割 2年次
Weekly Timetable — Year 2| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 |
熱力学
|
||||
| 3 |
専門英語
|
ホームルーム
|
電気回路Ⅰ
|
材料科学概論
|
半導体産業概論
|
| 4 |
専門英語
|
ホームルーム
|
電気回路Ⅰ
|
材料科学概論
|
半導体産業概論
|
| 昼休み 12:10–13:00 | |||||
| 5 |
熱力学
|
工学数学Ⅰ
|
1. 社会学概論
2. 教養科目 |
||
| 6 |
熱力学
|
工学数学Ⅰ
|
1. 社会学概論
2. 教養科目 |
体育
|
|
| 7 |
電気回路Ⅰ
|
半導体技術基礎華語
|
体育
|
||
| 8 |
半導体技術基礎華語
|
||||
語学・体育(必修) 専門必修 教養/選択 クラス運営
科目・担当教員一覧
Subjects & Instructors| 科目名 | 担当教員 | 授業言語 |
|---|---|---|
| 体育 | — | 英語 |
| 専門英語 | — | 英語 |
| 基礎華語Ⅲ | 陳儀 | 英語 |
| 社会学概論 | 李佳霖 | 英語 |
| 教養科目 | — | 英語 |
| 工学数学Ⅰ | 陳威丞 | 英語 |
| 電気回路Ⅰ | 黃琮昇 | 英語 |
| 材料科学概論 | 楊詠荍 | 英語 |
| 熱力学 | 林正釧 | 英語 |
| 半導体産業概論 | 鍾朝安 | 英語 |
| 半導体技術基礎華語 | 陳儀 | 英語 |
| ホームルーム | — | — |
時限・授業時間
Period Times| 時限 | 授業時間 |
|---|---|
| 1 | 8:10 – 9:00 |
| 2 | 9:10 – 10:00 |
| 3 | 10:10 – 11:00 |
| 4 | 11:10 – 12:00 |
| 昼休み 12:10 – 13:00 | |
| 5 | 13:10 – 14:00 |
| 6 | 14:10 – 15:00 |
| 7 | 15:10 – 16:00 |
| 8 | 16:10 – 17:00 |
| 9 | 17:10 – 18:00 |
| A | 18:30 – 19:20 |
| B | 19:20 – 20:10 |
| C | 20:20 – 21:10 |
| D | 21:10 – 22:00 |


